| Denominazione | Azienda | Anno | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore San Salvatore | Collalto | 2023 | € 20,00 |
| Chardonnay Brut 8 mesi | Borgo Maragliano | 2023 | € 20,00 |
| Erbaluce di Caluso Metodo Classico Brut Goccia d'Oro | Coop. Prod. Erbaluce | 2021 | € 24,00 |
| Erbaluce di Caluso Metodo Classico Brut Cuvée Tradizione | Orsolani | 2021 | € 28,00 |
| Luigi Spertino Brut Nature VSQ Millesimato | Luigi Spertino | 2023 | € 36,00 |
| Alta Langa Francesco Galliano Metodo Tradizionale Blanc de Blancs | Borgo Maragliano | 2022 | € 30,00 |
| Giuseppe Galliano Brut Nature VSQ | Borgo Maragliano | 2019 | € 35,00 |
| Franciacorta brut | Ferghettina | € 32,00 | |
| Franciacorta brut 0,375 | Ferghettina | € 17,00 | |
| Trento DOC Cesarini Sforza Noir Nature | Cesarini Sforza | 2018 | € 38,00 |
| Farfalla Noir Collection Nr 12 Extra Brut | Ballabio | € 40,00 | |
| Farfalla Noir Collection Nr 11 Extra Brut Rosé | Ballabio | € 45,00 | |
| Adele Metodo Classico Rosé Brut BIO | Adriano Grasso | € 27,00 | |
| Giuseppe Galliano Brut Rosè VSQ | Borgo Maragliano | 2019 | € 35,00 |
| Champagne Brut Noir | Yann Alexandre | € 55,00 |
| Denominazione | Azienda | Anno | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Vino da tavola sfuso da uve Arneis - 25cl | Maccagno | - | € 5,00 |
| Vino da tavola sfuso da uve Arneis - 50cl | Maccagno | - | € 7,00 |
| Vino da tavola sfuso da uve Arneis - 100cl | Maccagno | - | € 12,00 |
| Vino da tavola sfuso da uve Erbaluce - 25 cl | Cantina produttori Erbaluce | - | € 5,00 |
| Vino da tavola sfuso da uve Erbaluce - 50 cl | Cantina produttori Erbaluce | - | € 7,00 |
| Vino da tavola sfuso da uve Erbaluce - 100 cl | Cantina produttori Erbaluce | - | € 12,00 |
| Erbaluce di Caluso Fior di Ghiaccio | Cantina produttori Erbaluce | 2023/24 | € 18,00 |
| Erbaluce di Caluso La Rustia | Orsolani | 2024 | € 22,00 |
| Langhe Favorita | Maccagno | 2024 | € 20,00 |
| Lanche Nascetta | Cascina Gavetta | 2024 | € 20,00 |
| Colli Tortonesi Timorasso Derthona | Luigi Boveri | 2021 | € 22,00 |
| Colli Tortonesi Timorasso Filari di Timorasso | Luigi Boveri | 2019 | € 30,00 |
| Pinerolese Verbian | L'Autin | 2021 | € 19,00 |
| Blanc de Lissart (Malvasia) | Le Marie | 2023 | € 20,00 |
| Denominazione | Azienda | Anno | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Riviera Ligure di Ponente Pigato | Vio Giobatta | 2024 | € 23,00 |
| Riviera Ligure di Ponente Vermentino | Vio Giobatta | 2024 | € 23,00 |
| Denominazione | Azienda | Anno | Costo |
|---|---|---|---|
| Soave Paradiso | Marco Mosconi | 2023 | € 19,00 |
| Soave Paradiso Adalia | Camerani Marinella | 2021 | € 18,00 |
| Denominazione | Azienda | Anno | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Venezia Giulia Ribolla Gialla | i Clivi | 2022 | € 22,00 |
| Denominazione | Azienda | Anno | Prezzo |
|---|---|---|---|
| A.A. Chardonnay | Girlain | 2023 | € 22,00 |
| A.A.Sauvignon Blanc Indra | Girlain | 2023 | € 22,00 |
| Igt Sauvignon Blanc Tasnim BIO | Tenuta Loacker | 2023 | € 27,00 |
| Trentino Gewurztraminer | Cantine Lavis | 2023 | € 22,00 |
| A.A.Gewurztraminer | Girlain | 2023 | € 23,00 |
| A.A. Pinot Bianco | Girlain | 2023 | € 22,00 |
| A.A. Kerner | Franz Gojer | 2023 | € 27,00 |
| IGT Vignetit delle Dolomiti Nosiola | Cantine Lavis | 2022 | € 21,00 |
| Denominazione | Azienda | Anno | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore | Colle Jano | 2022 | € 25,00 |
| Denominazione | Azienda | Anno | Prezzo |
|---|---|---|---|
| I.G.T. Valle d'Itria Minutolo (Fiano) BIO | Antica Enotria | 2024 | € 20,00 |
| I.G.T. Puglia Falanghina BIO | Antica Enotria | 2024 | € 20,00 |
| Denominazione | Azienda | Anno | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Terre Siciliane Zibibbo IGT Gibelé | Cantine Pellegrino | 2023 | € 21,00 |
| Sicilia DOC Grillo | Molino a Vento | 2023 | € 18,00 |
| Denominazione | Azienda | Anno | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Monferrato Chiaretto Content | Stefano Rossotto | 2024 | € 20,00 |
| Igt Vigneti delle Dolomiti (Lagrein) 448 s.l.m. | Girlain | 2023 | € 20,00 |
| Denominazione | Azienda | Anno | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Vino da tavola sfuso da uve nebbiolo Roero - 25 cl | Maccagno | € 5,00 | |
| Vino da tavola sfuso da uve nebbiolo Roero - 50 cl | Maccagno | € 7,00 | |
| Vino da tavola sfuso da uve nebbiolo Roero - 100 cl | Maccagno | € 12,00 | |
| Vino da tavola sfuso da uve Barbera Asti - 25 cl | La Serra Venturino | € 5,00 | |
| Vino da tavola sfuso da uve Barbera Asti - 50 cl | La Serra Venturino | € 7,00 | |
| Vino da tavola sfuso da uve Barbera Asti - 100 cl | La Serra Venturino | € 12,00 | |
| Vino da tavola sfuso da uve Grignolino - 25 cl | La Serra Venturino | € 5,00 | |
| Vino da tavola sfuso da uve Grignolino - 50 cl | La Serra Venturino | € 7,00 | |
| Vino da tavola sfuso da uve Grignolino - 100 cl | La Serra Venturino | € 12,00 | |
| Grignolino d'Asti | Spertino | 2024 | € 26,00 |
| Grignolino d'Asti Margherita Barbero | Spertino | 2022 | € 32,00 |
| Bonarda Collina Torinese vivace | Stefano Rossotto | 2024 | € 18,00 |
| Piemonte Bonarda | Balbiano | 2024 | € 18,00 |
| Freisa di Chieri vivace | Stefano Rossotto | 2024 | € 18,00 |
| Freisa di Chieri vivace | Balbiano | 2023 | € 18,00 |
| Freisa di Chieri superiore Villa della Regina | Balbiano | 2023 | € 36,00 |
| Freisa di Chieri superiore Andvinà | Stefano Rossotto | 2022 | € 21,00 |
| Freisa d’Asti superiore | Cantine Mosparone | 2015 | € 26,00 |
| Langhe Freisa | Francesco Boschis | 2022 | € 24,00 |
| Ruchè di Castagnole Monferrato Majoli BIO | Dacapo | 2023 | € 23,00 |
| Verduno Pelaverga Basadone | Castello di Verduno | 2024 | € 24,00 |
| Croatina Colli Tortonesi DOC Sensazioni | Croatina Colli Tortonesi DOC Sensazioni | 2021 | € 21,00 |
| Croatina Colli Tortonesi DOC Sensazioni | Boveri Luigi | 2021 | € 21,00 |
| Piemonte Alba Rossa | Convento Cappuccini | 2019 | € 21,00 |
| Colline Novaresi Vespolina Ledi | Barbaglia | 2022 | € 22,00 |
| Pinerolese rosso Rouge de Lissart | Le Marie | 2021 | € 21,00 |
| Pinerolese Rosso De Barges | Le Marie | 2021 | € 21,00 |
| Pinerolese Barbera Colombe | Le Marie | 2021 | € 22,00 |
| Vino rosso 29.5 (barbera) BIO Side B | Hillberg Pasquero | 2021 | € 26,00 |
| Barbera del Monferrato vivace Butastup 1928 BIO | La Serra Venturino | 2022 | € 17,00 |
| Barbera d'Asti Sanbastian | Dacapo | 2022 | € 20,00 |
| Barbera d'Asti BIO | Adriano Grasso | 2020 / 2021 | € 21,00 |
| Barbera d'Asti La Bigia | Spertino | 2023 | € 30,00 |
| Barbera d'Asti superiore Valrionda BIO | Dacapo | 2021 | € 23,00 |
| Barbera d'Asti superiore BIO | Adriano Grasso | 2021 | € 28,00 |
| Monferrato rosso (barbera) | Spertino | 2020 / 2021 / 2023 | € 65,00 |
| Nizza | La Serra Venturino | 2020 | € 27,00 |
| Barbera d'Asti superiore Nizza Vigna Dacapo | Dacapo | 2019 | € 31,00 |
| Barbera Colli Tortonesi DOC Poggio delle Amarene | Boveri Luigi | 2021 | € 22,00 |
| Barbera d'Alba | Maccagno | 2023 | € 20,00 |
| Barbera d'Alba BIO | Punset | 2022 | € 21,00 |
| Barbera d'Alba | Cascina Gavetta | 2019 | € 20,00 |
| Barbera d'Alba Vigna Martina | Elio Grasso | 2022 | € 32,00 |
| Barbera d'Alba | Sordo | 2022 | € 1900 |
| Barbera d'Alba Superiore | Cascina Gavetta | 2021 | € 21,00 |
| Barbera d'Alba Superiore Bricco delle Olive | Palladino | 2021 | € 28,00 |
| Barbera d'Alba Superiore | Luigi Voghera | 2024 | € 21,00 |
| Barbera d'Alba Superiore | Giacomo Brezza | 2021 | € 23,00 |
| Barbera d'Alba Mulassa BIO | Cà Rossa | 2020 | € 36,00 |
| Barbera d'Alba superiore Arcalé | Maccagno | 2019 | € 23,00 |
| Dolcetto d'Alba | Albino Rocca | 2023 | € 19,00 |
| Dolcetto d'Alba | Patrone | 2021 | € 18,00 |
| Dolcetto d'Alba | Sordo | 2022 | € 19,00 |
| Dolcetto d'Alba superiore BIO | Punset | 2022 | € 21,00 |
| Dolcetto di Dogliani | Luigi Einaudi | 2022 | € 20,00 |
| Dolcetto di Dogliani Vigna dei Prey | Francesco Boschis | 2022 | € 21,00 |
| Albugnano Jube | Stefano Rossotto | 2021 | € 23,00 |
| 29.5 Nebio (nebbiolo) | Hilberg Pasquero | 2022 | € 26,00 |
| Langhe Nebbiolo Gavarini | Elio Grasso | 2023 | € 25,00 |
| Langhe Nebbiolo | Castello di Verduno | 2023 / 2024 | € 24,00 |
| Langhe Nebbiolo BIO | Punset | 2022 | € 24,00 |
| Langhe Nebbiolo Don Graneris | Cascina Gavetta | 2022 | € 22,00 |
| Langhe Nebbiolo | Luigi Voghera | 2023 | € 22,00 |
| Nebbiolo Vigna Santa Rosalia | Brezza | 2022 / 2023 | € 25,00 |
| Nebbiolo d'Alba | Albino Rocca | 2023 | € 24,00 |
| Nebbiolo d'Alba | Palladino | 2022 | € 30,00 |
| Roero | Maccagno | 2019 | € 23,00 |
| Roero Valfaccenda | Valroggero | 2022 | € 30,00 |
| Roero Valmaggiore Audinaggio | Cà Rossa | 2022 | € 45,00 |
| Roero riserva Valmaggiore | Valroggero | 2020 | € 55,00 |
| Roero riserva BIO Mompissano | Cà Rossa | 2020 | € 40,00 |
| Piemonte Pinot Nero Cantacucco BIO | Dacapo | 2021 | € 28,00 |
| Barbaresco | Albino Rocca | 2021 | € 40,00 |
| Barbaresco | Castello di Verduno | 2021 / 2022 | € 44,00 |
| Barbaresco Basarin BIO | Punset | 2016 | € 46,00 |
| Barbaresco Cottà | Luigi Voghera | 2018 | € 36,00 |
| Barolo Classico | Giacomo Brezza | 2019 | € 42,00 |
| Barolo Cannubi | Giacomo Brezza | 2017 / 2020 | € 50,00 |
| Barolo Ludo | Luigi Einaudi | 2020 | € 45,00 |
| Barolo | Cascina Gavetta | 2018 / 2020 | € 35,00 |
| Barolo Comune di Serralunga | Palladino | 2020 | € 50,00 |
| Barolo | Sordo | 2018 | € 40,00 |
| Boca | Barbaglia | 2018 | € 45,00 |
| Sizzano | Lorenzo Zanetta | 2019 | € 25,00 |
| Carema | Produttori di Carema | 2021 | € 2800 |
| Carema Riserva | Produttori di Carema | 2020 | € 36,00 |
| Denominazione | Azienda | Anno | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Valpolicella Montecurto BIO | Marco Mosconi | 2023 | € 21,00 |
| Valpolicella Superiore | Marco Mosconi | 2019 | € 33,00 |
| Valpolicella Superiore Podere Castagne | Camerani Marinella | 2018 | € 33,00 |
| Denominazione | Azienda | Anno | Prezzo |
|---|---|---|---|
| A.A. Schiava Botte 9 | Girlain | 2023 | € 20,00 |
| A.A. Pinot Nero Patricia | Girlan | 2022 | € 24,00 |
| A.A. Pinot Nero Riserva Flora | Girlan | 2022 | € 36,00 |
| Trentino Pinot Nero | Lavis | 2023 | € 20,00 |
| I.G.T. Lagrein riserva Gran Lareyn BIO | Tenuta Loacker | 2023 | € 35,00 |
| IGT Dolomiti Teroldego | Lavis | 2023 | € 19,00 |
| Trento Marzemino | Lavis | 2021 | € 19,00 |
| Denominazione | Azienda | Anno | Prezzo |
|---|---|---|---|
| I.G.T. Schioppettino | i Clivi | 2022 | € 23,00 |
| Denominazione | Azienda | Anno | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Chianti Classico | Agricola Matteoli | 2022 / 2023 | € 25,00 |
| Chianti Classico Argenina BIO | Podere il Palazzino | 2020 | € 25,00 |
| Morellino di Scansano Le Torri del Falco BIO | Tenuta Loacker | 2021 | € 20,00 |
| Rosso di Montalcino BIO | Corte Pavone | 2023 | € 23,00 |
| Rosso di Montalcino Campo di Marzo BIO | Il Valentiano | 2019 | € 22,00 |
| Brunello di Montalcino BIO | Corte Pavone | 2018 | € 55,00 |
| Brunello di Montalcino Campo di Marzo BIO | Corte Pavone | 2019 | € 75,00 |
| Denominazione | Azienda | Anno | Prezzo |
|---|---|---|---|
| IGT Puglia Negroamaro BIO | Antica Enotria | 2020 | € 20,00 |
| IGT Puglia Primitivo BIO | Antica Enotria | 2020 | € 20,00 |
| Denominazione | Azienda | Anno | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Sicilia DOC Nero d’Avola BIO | Molino a Vento | 2018 | € 18,00 |
| Denominazione | Azienda | Anno | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Boheme Birra Chiara - 50 cl | Maccagno | - | € 7,00 |
| Boheme Birra Bianca - 50 cl - 5,1° | Brasseria Alpina | - | € 7,00 |
| Boheme Birra Ambrata - 50 cl - 6° | Brasseria Alpina | - | € 7,00 |
| Denominazione | Azienda | Anno | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Moscato d’Asti La Caliera | Borgo Maragliano | 2025 | € 21,00 |
| Malvasia di Castelnuovo Don Bosco | Balbiano | 2023 | € 18,00 |
| Brachetto DOC | Borgo Maragliano | 2023 | € 20,00 |
| Collina Torinese Cari | Balbiano | 2024 | € 20,00 |
| Caluso Passito - cl 50 | Produttori Erbaluce | 2019 | € 24,00 |
| Caluso Passito Sulè - cl 37,5 | Orsolani | 2018 | € 26,00 |
| Freisa Chinata Na Frisa Cl 50 | Mosparone | € 25,00 | |
| Doré Cl. 37,5 | Dacapo | € 25,00 | |
| Loazzolo vendemmia tardiva - cl 37,5 | Borgo Maragliano | 2016 | € 35,00 |
| Passi di Giò - cl 37,5 | Autin | 2016 | € 33,00 |
| Doux de Lissart - cl 37,5 | Le Marie | 2016 | € 35,00 |
| Denominazione | Azienda | Anno | Prezzo |
|---|---|---|---|
| IGT Puglia Aleatico Polvanera - cl 37,5 | Polvanera | 2013 / 2019 | € 18,00 |
| IGT Terre Siciliane Zibibbo Vendemmia Tardiva BIO - cl 0,50 | Tenuta Orestiadi | € 24,00 | |
| Passito Pantelleria Giardino Pantesco - cl 0,50 | Cantine Pellegrino | 2023 | € 30,00 |
| Marsala Vergine Riserva | Cantine Pellegrino | 2000 | € 30,00 |
| Marsala Vergine | Tenuta Orestiadi | € 22,00 | |
| Marsala Superiore Riserva Old John | Cantine Pellegrino | 1998 | € 32,00 |
| Marsala Superiore Riserva BIP Benjamin | Cantine Pellegrino | 2013 | € 25,00 |
Mercoledì 11 Marzo 2026 l’Osteria sarà chiusa a pranzo, riaprirà lo stesso giorno alle ore 19:30 per il servizio serale.